ผลการเลือกตั้ง
พรรค | แบ่งเขต | สัดส่วน | รวม |
เพื่อไทย | 204 | 61 | 265 |
ประชาธิปัตย์ | 115 | 44 | 159 |
ภูมิใจไทย | 29 | 5 | 34 |
ชาติไทยพัฒนา | 15 | 4 | 19 |
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน | 5 | 2 | 7 |
พลังชล | 6 | 1 | 7 |
รักประเทศไทย | 0 | 4 | 4 |
มาตุภูมิ | 1 | 1 | 2 |
รักษ์สันติ | 0 | 1 | 1 |
มหาชน | 0 | 1 | 1 |
ประชาธิปไตยใหม่ | 0 | 1 | 1 |
รวม | 375 | 125 | 500 |
พรรคร่วมรัฐบาล
พรรค | จำนวน ส.ส. (ที่นั่ง) |
พรรคเพื่อไทย | 265 |
พรรคชาติไทยพัฒนา | 19 |
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน | 7 |
พรรคพลังชล | 7 |
พรรคมหาชน | 1 |
พรรคประชาธิปไตยใหม่ | 1 |
รวม | 300 |
พรรคฝ่ายค้าน
พรรค | จำนวน ส.ส. (ที่นั่ง) |
พรรคประชาธิปัตย์ | 160 |
พรรคภูมิใจไทย | 34 |
พรรครักประเทศไทย | 4 |
พรรคมาตุภูมิ | 1 |
พรรครักษ์สันติ | 1 |
รวม | 200 |